Уточняйте цены у менеджеров:
склад в Москве: +7 (903) 741-97-60; +7 (985) 022-11-53; +7 (963) 653-99-03
склад в Липецке: +7 (906) 592-27-09Канаты и веревки
Продукция
Канаты и веревки

Канаты и веревки
test
Диаметр, мм (окружность, мм) | Номинальная линейная плотность, ктекс | Вес каната длиной 1000 м, кг | Разрывная нагрузка полиамидного каната(каната ПАТ), даН | ||
---|---|---|---|---|---|
Группа А | Группа Б | Группа Г | |||
8 (25) | 40 | 40 | 1332,8 | 1156,4 | 994,7 |
10 (30) | 62 | 62 | 1636,6 | 1421,0 | 1215,2 |
11 (35) | 75 | 75 | 2268,7 | 1969,8 | 1695,4 |
13 (40) | 105 | 105 | 3072,3 | 2670,5 | 2244,2 |
16 (50) | 158 | 158 | 4821,6 | 4194,4 | 3528,0 |
19 (60) | 223 | 223 | 6360,2 | 5527,2 | 4655,0 |
22 (70) | 300 | 300 | 8771,0 | 7624,4 | 6419,0 |
26 (80) | 420 | 420 | 11926,1 | 10368,4 | 8731,8 |
29 (90) | 522 | 522 | 14592,2 | 12686,1 | 10936,8 |
32 (100) | 630 | 630 | 17061,8 | 14837,2 | 12789,0 |
37 (115) | 842 | 842 | 22373,4 | 19453,0 | 16767,8 |
40 (125) | 990 | 990 | 25705,4 | 22353,8 | 19271,7 |
48 (150) | 1420 | 1420 | 36563,8 | 31791,2 | 27410,6 |
56 (175) | 1941 | 1941 | 49303,8 | 42875,0 | 36955,8 |
64 (200) | 2535 | 2535 | 64258,6 | 55879,6 | 48171,9 |
72 (225) | 3208 | 3208 | 81291,0 | 70687,4 | 60936,4 |
80 (250) | 3960 | 3960 | 100092,3 | 87033,8 | 75028,8 |
Диаметр, мм (окружность, мм) | Номинальная линейная плотность, ктекс | Вес каната длиной 1000 м, кг | Разрывная нагрузка полиамидного каната(каната ПАТ), даН | |
---|---|---|---|---|
Группа А | Группа Б | |||
48 (150) | 1420 | 1420 | 39699,8 | 36093,4 |
56 (175) | 1930 | 1930 | 55585,6 | 50528,8 |
64 (200) | 2520 | 2520 | 73059,0 | 66414,6 |
72 (225) | 3190 | 3190 | 91385,0 | 83074,6 |
80 (250) | 3940 | 3940 | 113190,2 | 102900,0 |
88 (275) | 4770 | 4770 | 133809,2 | 121647,4 |
Товар успешно добавлен!